
YANMAR SV08
GEWICHT | 1035 KG |
VERMOGEN | 7,5 KW |
HOOGTE | 1,55 M |
BREEDTE | 0,68/0,87 M |
PRIJS DAG | €90,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

YANMAR VIO10
GEWICHT | 1235 KG |
VERMOGEN | 9,2 KW |
HOOGTE | 1,58 M |
BREEDTE | 0,83/1,00 M |
PRIJS DAG | €100,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

YANMAR VIO12
GEWICHT | 1235 KG |
VERMOGEN | 9,2 KW |
HOOGTE | 1,58 M |
BREEDTE | 0,83/1,00 M |
PRIJS DAG | €100,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

YANMAR SV16
GEWICHT | 1730 KG |
VERMOGEN | 12,1 KW |
HOOGTE | 2,24 M |
BREEDTE | 1,00/1,30 M |
PRIJS DAG | €110,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

YANMAR SV18
GEWICHT | 1975 KG |
VERMOGEN | 12,1 KW |
HOOGTE | 2,24 M |
BREEDTE | 1,00/1,30 M |
PRIJS DAG | €110,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

SV18E
GEWICHT | 1900 KG |
VERMOGEN | 12,1 KW |
HOOGTE | 2,24 M |
BREEDTE | 1,00/1,30 M |
PRIJS DAG | OP AANVRAAG |

YANMAR VIO17
GEWICHT | 1765 KG |
VERMOGEN | 10,1 KW |
HOOGTE | 2,30 M |
BREEDTE | 0,95/1,28 M |
PRIJS DAG | €110,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

YANMAR SV22
GEWICHT | 2260 KG |
VERMOGEN | 13,8 KW |
HOOGTE | 2,32/2,36 M |
BREEDTE | 1,38 M |
PRIJS DAG | €130,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

YANMAR VIO23-6
GEWICHT | 2330 KG |
VERMOGEN | 14,6 KW |
HOOGTE | 2,40 M |
BREEDTE | 1,38/1,55 M |
PRIJS DAG | €130,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

YANMAR SV26
GEWICHT | 2785 KG |
VERMOGEN | 18,1 KW |
HOOGTE | 2,43 M |
BREEDTE | 1,55 M |
PRIJS DAG | €135,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

YANMAR VIO27-6
GEWICHT | 2745 KG |
VERMOGEN | 15,8 KW |
HOOGTE | 2,53 M |
BREEDTE | 1,50 M |
PRIJS DAG | €135,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

YANMAR VIO33-6
GEWICHT | 3275 KG |
VERMOGEN | 18,9 KW |
HOOGTE | 2,46 M |
BREEDTE | 1,55 M |
PRIJS DAG | €140,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

YANMAR VIO38-6
GEWICHT | 3695 KG |
VERMOGEN | 18,9 KW |
HOOGTE | 2,47 M |
BREEDTE | 1,74 M |
PRIJS DAG | €140,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |

YANMAR VIO50-6
GEWICHT | 4855 KG |
VERMOGEN | 28,31 KW |
HOOGTE | 2,54 M |
BREEDTE | 1,97 M |
PRIJS DAG | €155,00 |
VANAF 1 WEEK | -20% |